技术规范 | |
型号 | CPU 124XP AC/DC/RLY |
物理特性 | |
尺寸(W*H*D) | 120.5*80*62mm |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 14K |
数据存储器 | 10K |
I/O特性 | |
本机数字量输入 | 10输入 |
本机数字量输出 | 8输出 |
本机模拟量输入 | 4输入 |
本机模拟量输出 | 2输出 |
数字I/O映像区 | 128(64输入/64输出) |
模拟I/O映像区 | 32(16输入/16输出) |
允许最大的扩展I/O模块 | 4个模块 |
脉冲捕捉输入 | 12个 |
常规特性 | |
定时器总数 | 总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms |
计数器总数 | 256 |
内存存储器掉电保持 | 256 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
时钟 | 内置 |
集成的通讯功能 | |
接口 | 2个RS-485接口(其中1个标准的PPI通讯口) |
PPI比特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
每段电缆的最大长度 | 使用隔离的中断继电器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
PPI主站模式 | 不支持 |
电源特性 | |
输入电压 | 120~250V AC |
冲击电流 | 20A,264V AC时 |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 10输入 |
输入类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24VDC,4mA |
最大持续允许电压 | 30V DC |
浪涌电压 | 35VDC,0.5秒 |
逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA |
逻辑0[最大] | 5VDC 1mA |
输入滤波器 | 1-13ms |
允许漏电流[最大] | 1mA |
隔离 | 是 |
光电隔离 | 500VAC 1分钟 |
高速计数器 | 20K 单相 |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 8输出 |
输出类型 | 干触点 |
额定电压 | 24VDC或250VAC |
电压范围 | 5-30VDC |
5-250VAC | |
浪涌电流(最大) | 5A 4s 10%占空比 |
逻辑1(最小) | - |
逻辑0(最大) | - |
每点额定电流(最大) | 2A |
每个公共端的额定电流(最大) | 8A |
漏电流[最大] | - |
灯负载[最大] | 30W DC/200W AC |
感性嵌位电压 | - |
接通电阻[接点] | 0.2Ω |
脉冲频率[最大] | 1Hz |
机械寿命周期 | 10000000(无负载) |
触点寿命 | 100000(额定负载) |
两个输出并联 | 否 |
模拟量输入特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 4输入 |
模拟量输入字节 | 单端 |
电压范围 | ±10V |
数据字格式,满量程范围 | -32000至+32000 |
DC输入阻抗 | >100KΩ |
最大输入电压 | 30VDC |
分辨率 | 11位 加1符号位 |
LSB值 | 4.88mV |
隔离 | 无 |
精度 | ±2.5%满量程[最差情况 0至55度] |
±1.0%满量程[典型 25度] | |
重复性 | ±0.05%满量程 |
模拟到数字转换时间 | 125ms |
转换字节 | SAR |
步响应 | 最大250ms |
噪声抑制 | 典型-40dB@50Hz |
模拟量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 2输出 |
信号范围 | 电压 0-10V |
电流 0-20mA | |
数据字格式 满量程范围 | 0至+32767 |
数据字格式 满量程范围 | 0至+32000 |
分辨率 满量程 | 12位 |
LSB值 | 电压2.44mA |
电流 4.88uA | |
隔离 | 无 |
精度 | 最差情况 |
电压输出 ±2%满量程 | |
电流输出 ±3%满量程 | |
典型 | |
电压输出 ±1%满量程 | |
电流输出 ±1%满量程 | |
建立时间 | 电压输出 50us |
电流输出 100us | |
最大输出驱动 | 电压输出 >=5000Ω最小 |
电流输出 <=500Ω最大 | |
环境参数 | |
工作环境温度 | 0℃~+60℃ |
运输环境温度 | -20℃-80℃ |
环境相对湿度 | 5~90% |
防护等级 | IP20 |